5c, Forscherklasse 2021/2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Wolfgang Lentner verschob die Seite 5b, Forscherklasse 2020/2021 nach 5a, Forscherklasse 2021/2022) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei: quartale2122.png]] | [[Datei: quartale2122.png]] | ||
− | + | * [[Rubik | >>> Link zur RUBIK-Seite]] | |
− | [[Rubik | >>> Link zur RUBIK-Seite]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===RUBIK-MANIA=== | ===RUBIK-MANIA=== | ||
[[Datei: rubik.jpg |thumb|rechts|250px]] | [[Datei: rubik.jpg |thumb|rechts|250px]] | ||
− | Mit meiner Gruppe möchte ich mit einem mathematischen Thema beginnen, dass sich hervorragend für selbstständiges forschendes Denken eignet: | + | Mit meiner Gruppe möchte ich mit einem mathematischen Thema beginnen, dass sich hervorragend für selbstständiges forschendes Denken eignet: |
− | |||
Durch die haptische und sportliche Herausforderung und auch durch die Verbindung von Geschicklichkeit und räumlichem sowie funktionalem Denken kommt der RUBIK-Würfel unseren Projektzielen ideal entgegen. Außerdem können wir im Freien hervorragend mit Abstand üben/lernen und an Regentagen mit der Tafel im Klassenzimmer den Zusammenhang zur Mathematik vertiefen. | Durch die haptische und sportliche Herausforderung und auch durch die Verbindung von Geschicklichkeit und räumlichem sowie funktionalem Denken kommt der RUBIK-Würfel unseren Projektzielen ideal entgegen. Außerdem können wir im Freien hervorragend mit Abstand üben/lernen und an Regentagen mit der Tafel im Klassenzimmer den Zusammenhang zur Mathematik vertiefen. | ||
− | |||
− | |||
# [https://www.youtube.com/watch?v=twfm16hUKtQ WETTEN DASS: Der RUBIK-Würfel blind unter Wasser gelöst] | # [https://www.youtube.com/watch?v=twfm16hUKtQ WETTEN DASS: Der RUBIK-Würfel blind unter Wasser gelöst] | ||
Zeile 31: | Zeile 22: | ||
# [https://alg.cubing.net/?puzzle=3x3x3&stage=OLL&type=alg&view=playback&alg=%28U%20L%20U%27%20R%27%29%20%28U%20L%27%20U%27%20R%29 Züge Visualisierer] | # [https://alg.cubing.net/?puzzle=3x3x3&stage=OLL&type=alg&view=playback&alg=%28U%20L%20U%27%20R%27%29%20%28U%20L%27%20U%27%20R%29 Züge Visualisierer] | ||
# [https://ide.cube.codes/app/ Züge Visualisierer] | # [https://ide.cube.codes/app/ Züge Visualisierer] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 11. Januar 2022, 12:49 Uhr
Terminplan Forscherklassen SJ 2012/2022
RUBIK-MANIA
Mit meiner Gruppe möchte ich mit einem mathematischen Thema beginnen, dass sich hervorragend für selbstständiges forschendes Denken eignet: Durch die haptische und sportliche Herausforderung und auch durch die Verbindung von Geschicklichkeit und räumlichem sowie funktionalem Denken kommt der RUBIK-Würfel unseren Projektzielen ideal entgegen. Außerdem können wir im Freien hervorragend mit Abstand üben/lernen und an Regentagen mit der Tafel im Klassenzimmer den Zusammenhang zur Mathematik vertiefen.
- WETTEN DASS: Der RUBIK-Würfel blind unter Wasser gelöst
- Die beste ZAUBER-SHOW mit Würfeltricks
- Ein LEGO Roboter löst den Würfel
- Der Weltrekord für LEGO Roboter
- Verschiedene Roboter Weltrekorde (unter einer Sekunde!)
- Der größte CUBE der WELT gelöst unter 5 Stunden
- Cubikon, der RUBIK-Spezialversand für Wettkampfwürfel
- Ein Interview mit dem Europameister! :-)
- WIKIPEDIA-Artikel mit Bemerkungen zur Mathematik
- Der RUBIK-Würfel als mathematisches Forschungsgebiet
- Das Züge-Lexikon der Speed-Cuber-Szene
- Züge Visualisierer
- Züge Visualisierer