SJ 22/23: Klasse 7d: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Zweig (zweistündig - IT Wahlpflichtfächergruppe II)<br> Bezeichnung in der SchulApp: '''IT_1/7c'''<br> Klassen|>>>…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | [[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | ||
+ | ===Themenblock: Crash-Kurs - MS PAINT=== | ||
===Themenblock: Grundlagen=== | ===Themenblock: Grundlagen=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik]]=== | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik]]=== | ||
− | |||
===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan]]=== | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan]]=== | ||
===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen]]=== | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen]]=== | ||
===Projekt: Memory >>> [https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html Farbtabelle von rapidtables]=== | ===Projekt: Memory >>> [https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html Farbtabelle von rapidtables]=== | ||
===Themenblock: Programmierung mit Robot Karol=== | ===Themenblock: Programmierung mit Robot Karol=== |
Version vom 14. September 2022, 07:33 Uhr
Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Zweig (zweistündig - IT Wahlpflichtfächergruppe II)
Bezeichnung in der SchulApp: IT_1/7c
>>> zurück zur Klassenübersicht
Inhaltsverzeichnis
- 1 Themenblock: Crash-Kurs - MS PAINT
- 2 Themenblock: Grundlagen
- 3 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik
- 4 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan
- 5 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen
- 6 Projekt: Memory >>> Farbtabelle von rapidtables
- 7 Themenblock: Programmierung mit Robot Karol