SJ 22/23: Klasse 9b: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Musik-Zweig (zweistündig - IT Wahlpflichtfächergruppe IIIb)<br> Bezeichnung in der SchulApp: '''IT_2/9b_2'''<br> Klassen|>>>…“) Markierung: Ersetzt |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Musik-Zweig (zweistündig - [[IT Wahlpflichtfächergruppe IIIb]])<br> | Musik-Zweig (zweistündig - [[IT Wahlpflichtfächergruppe IIIb]])<br> | ||
− | Bezeichnung in der SchulApp: '''IT_2/ | + | Bezeichnung in der SchulApp: '''IT_2/9b_m'''<br> |
[[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | [[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | ||
− | ===Themenblock: | + | ===Themenblock: [[Pivot | Pivot - Stickfigure-Manager]]=== |
− | * | + | * 14.09: Einführung, Hausi: Installieren zuhause |
− | * | + | * 19.09: Hintergrundbild einfügen, hüpfen, Wurfparabel besprochen |
+ | * 26.09: Flugbahn und Geschwindigkeitsverteilung physikalisch korrekt. Zweite Figur (Ball) | ||
+ | * 28.09: Hüpfen vom Stuhl | ||
+ | * 12.10: Erste Schritte | ||
+ | * 17.10: Übungsstunde | ||
+ | * 19.10: Stimmiger Oberkörper | ||
+ | * 24.10.- 26.10. Natürliches Gehen, Schlittschuheffekt | ||
+ | Ferien | ||
+ | * 07.11: Wiederholung, Bewertungsschema | ||
+ | * 09.11: vorgezogen | ||
+ | * 14.11: praktischer Leistungstest | ||
+ | ** Angabe: [[Media: LandschaftEx9b.jpg]] - [[Media: BewertungsbogenEx9b.odt]] | ||
+ | ** Verbesserung: [[Pivot: Praktischer Leistungstest SJ 2022]] | ||
+ | |||
+ | ===Themenblock: [[Robot Karol]]=== | ||
+ | 5.12: Erste Schleifen | ||
+ | wiederhole 9 mal | ||
+ | Hinlegen Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | LinksDrehen | ||
+ | wiederhole 4 mal | ||
+ | Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | LinksDrehen | ||
+ | wiederhole 9 mal | ||
+ | Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | LinksDrehen | ||
+ | wiederhole 4 mal | ||
+ | Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | LinksDrehen | ||
+ | |||
+ | 14.12: Dynamische Schleifen | ||
+ | wiederhole 8 mal | ||
+ | wiederhole solange NichtIstWand | ||
+ | Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | LinksDrehen | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | |||
+ | 16.12: Anweisungen | ||
+ | |||
+ | Anweisung GeheBisZurWand | ||
+ | wiederhole solange NichtIstWand | ||
+ | Schritt | ||
+ | *wiederhole | ||
+ | *Anweisung | ||
+ | |||
+ | Anweisung GeheRundherum | ||
+ | GeheBisZurWand LinksDrehen | ||
+ | GeheBisZurWand LinksDrehen | ||
+ | GeheBisZurWand LinksDrehen | ||
+ | GeheBisZurWand LinksDrehen | ||
+ | *Anweisung | ||
+ | |||
+ | GeheRundherum |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2022, 12:04 Uhr
Musik-Zweig (zweistündig - IT Wahlpflichtfächergruppe IIIb)
Bezeichnung in der SchulApp: IT_2/9b_m
>>> zurück zur Klassenübersicht
Themenblock: Pivot - Stickfigure-Manager
- 14.09: Einführung, Hausi: Installieren zuhause
- 19.09: Hintergrundbild einfügen, hüpfen, Wurfparabel besprochen
- 26.09: Flugbahn und Geschwindigkeitsverteilung physikalisch korrekt. Zweite Figur (Ball)
- 28.09: Hüpfen vom Stuhl
- 12.10: Erste Schritte
- 17.10: Übungsstunde
- 19.10: Stimmiger Oberkörper
- 24.10.- 26.10. Natürliches Gehen, Schlittschuheffekt
Ferien
- 07.11: Wiederholung, Bewertungsschema
- 09.11: vorgezogen
- 14.11: praktischer Leistungstest
- Angabe: Media: LandschaftEx9b.jpg - Media: BewertungsbogenEx9b.odt
- Verbesserung: Pivot: Praktischer Leistungstest SJ 2022
Themenblock: Robot Karol
5.12: Erste Schleifen
wiederhole 9 mal Hinlegen Schritt *wiederhole LinksDrehen wiederhole 4 mal Schritt *wiederhole LinksDrehen wiederhole 9 mal Schritt *wiederhole LinksDrehen wiederhole 4 mal Schritt *wiederhole LinksDrehen
14.12: Dynamische Schleifen
wiederhole 8 mal wiederhole solange NichtIstWand Schritt *wiederhole LinksDrehen *wiederhole
16.12: Anweisungen
Anweisung GeheBisZurWand wiederhole solange NichtIstWand Schritt *wiederhole *Anweisung
Anweisung GeheRundherum GeheBisZurWand LinksDrehen GeheBisZurWand LinksDrehen GeheBisZurWand LinksDrehen GeheBisZurWand LinksDrehen *Anweisung
GeheRundherum