Mathe Grundwissen 8. Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ===5. Klasse=== * '''M5 Lernbereich 1: Natürliche Zahlen (ca. 50 Std.)''' :* M5 1.1 Natürliche Zahlen im Dezimalsystem :* M5 1.2 Andere Zahlensyste…“) |
|||
| (22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | === | + | ===Wiederholungen aus 6. und 7. Klasse (Rechnen mit negativen Zahlen)=== |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/230.pdf WOB: 5 - Addition ganzer Zahlen Zahlen c]''', Kopfrechnen, Rechengesetze | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/55.pdf WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen I]''', Kopfrechnen, Rechengesetze | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/56.pdf WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen II]''', Kopfrechnen, Rechengesetze | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/67.pdf WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen III]''', Kopfrechnen, Rechengesetze, einfache Potenzgesetze<br> | |
| − | + | 1. Test: 12. März 2026 | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/77.pdf WOB: 7 - Zusammenfassen II]''' , addiere und beachte Gleichnamigkeit | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/78.pdf WOB: 7 - Zusammenfassen III]''' , addiere und beachte Gleichnamigkeit<br> | |
| − | + | 2. Test | |
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/70.pdf WOB: 7 - Gleichungen III]''' , x auf einer Seite<br> | |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | 3. Test |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ===8. Klasse Stoff=== | ||
*'''M8 Lernbereich 3: Terme und Gleichungen (ca. 40 Std.)''' | *'''M8 Lernbereich 3: Terme und Gleichungen (ca. 40 Std.)''' | ||
| − | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/68.pdf WOB: 8 - Ausmultiplizieren I]'''<br> | |
| − | + | 4. Test | |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/6.pdf WOB: 8 - Ausmultiplizieren II]'''<br> |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | 5. Test |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/8.pdf WOB: 8 - Summen von Klammernprodukten I]''' |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/10.pdf WOB: 8 - Binomische Formeln]''' |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/9.pdf WOB: 8 - Summen von Klammernprodukten II]''' |
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/2.pdf WOB: 8 - Ausklammern I]''' |
::* Gleichungen mit x auf beiden Seiten | ::* Gleichungen mit x auf beiden Seiten | ||
| − | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/ | + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/117.pdf WOB: 8 - Gleichungen IV]''' |
| + | ::: '''[http://mathematik.lentner.net/temp/latexConverter/wProblemsetToPdf/145.pdf WOB: 8 - Gleichungen V]''' | ||
*'''M8 Lernbereich 4: Bruchterme und Bruchgleichungen (ca. 5 Std.)''' | *'''M8 Lernbereich 4: Bruchterme und Bruchgleichungen (ca. 5 Std.)''' | ||
| − | + | kommt später | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 17. März 2026, 10:51 Uhr
Wiederholungen aus 6. und 7. Klasse (Rechnen mit negativen Zahlen)
- WOB: 5 - Addition ganzer Zahlen Zahlen c, Kopfrechnen, Rechengesetze
- WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen I, Kopfrechnen, Rechengesetze
- WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen II, Kopfrechnen, Rechengesetze
- WOB: 7 - Multiplikation ganzer Zahlen III, Kopfrechnen, Rechengesetze, einfache Potenzgesetze
1. Test: 12. März 2026
- WOB: 7 - Zusammenfassen II , addiere und beachte Gleichnamigkeit
- WOB: 7 - Zusammenfassen III , addiere und beachte Gleichnamigkeit
2. Test
- WOB: 7 - Gleichungen III , x auf einer Seite
- WOB: 7 - Gleichungen III , x auf einer Seite
3. Test
8. Klasse Stoff
- M8 Lernbereich 3: Terme und Gleichungen (ca. 40 Std.)
4. Test
5. Test
- Gleichungen mit x auf beiden Seiten
- M8 Lernbereich 4: Bruchterme und Bruchgleichungen (ca. 5 Std.)
kommt später