Interessante Datenbanken für die Tabellenkalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [[DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)]] | * [[DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)]] | ||
* [[DB7: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 (amtliches Endergebnis)]] | * [[DB7: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 (amtliches Endergebnis)]] | ||
− | * [[ | + | * [[DB8: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002 (amtliches Endergebnis)]] |
+ | * [[DB9: Jährliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1841 bis 1846]] | ||
+ | * [[DB10: Monatliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1846 bis 1848 in der Abteilung I für Ärzte]] | ||
+ | * DB11: [http://www.lentner.net/schule/javascript/4.html Liste der Primfaktorzerlegungen der Zahlen von 1 bis 100 (Ausgabe mit document.write)] | ||
+ | * DB12: [http://www.lentner.net/schule/javascript/5.html Liste aller Primzahlen von 1 bis 10000 (Ausgabe mit document.write)] | ||
+ | * [[DB13: Postleitzahlverzeichnis BAY83]] | ||
+ | * [[DB14: 2500 Namen mit Geschlecht und Postleitzahl, random, Häufigkeit real simuliert]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2021, 22:22 Uhr
- DB1: Patientenerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB2: Berufsschulerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB3: Grundschulerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB4: Die 1000 beliebtesten Vornamen
- DB5: Die 1000 häufigsten Familiennamen
- DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)
- DB7: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 (amtliches Endergebnis)
- DB8: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002 (amtliches Endergebnis)
- DB9: Jährliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1841 bis 1846
- DB10: Monatliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1846 bis 1848 in der Abteilung I für Ärzte
- DB11: Liste der Primfaktorzerlegungen der Zahlen von 1 bis 100 (Ausgabe mit document.write)
- DB12: Liste aller Primzahlen von 1 bis 10000 (Ausgabe mit document.write)
- DB13: Postleitzahlverzeichnis BAY83
- DB14: 2500 Namen mit Geschlecht und Postleitzahl, random, Häufigkeit real simuliert