DB13: Postleitzahlverzeichnis BAY83: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MINT.lentner.net
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
 
zurück zu >>> [[Interessante Datenbanken für die Tabellenkalkulation]]
 
zurück zu >>> [[Interessante Datenbanken für die Tabellenkalkulation]]
* ... sortiert nach Beliebtheit, in Klammern Rankingveränderung seit der letzten Erhebung, gleichklingende Namen, deren Vorkommen zusammengefasst wurde, stehen nebeneinander.
+
* Finde Orte mit gleichen Postleitzahlen
* Link zur Orginalquelle: [https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2020/ https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2020/]
+
* Link zur Orginalquelle: [https://www.postdirekt.de/plzserver/ https://www.postdirekt.de/plzserver/]
 
* Stand 30. Oktober 2020
 
* Stand 30. Oktober 2020
* [[#Davon abgeleitete Dateien | >>> Davon abgeleitete Dateien]]
 
  
 
  Postleitzahlverzeichnis
 
  Postleitzahlverzeichnis

Version vom 15. März 2021, 09:31 Uhr

zurück zu >>> Interessante Datenbanken für die Tabellenkalkulation

Postleitzahlverzeichnis
83022	Rosenheim
83024	Rosenheim
83026	Rosenheim
83043	Bad Aibling
83052	Bruckmühl
83059	Kolbermoor
83064	Raubling
83071	Stephanskirchen
83075	Bad Feilnbach
83080	Oberaudorf
83083	Riedering
83088	Kiefersfelden
83093	Bad Endorf
83098	Brannenburg
83101	Rohrdorf
83104	Tuntenhausen
83109	Großkarolinenfeld
83112	Frasdorf
83115	Neubeuern
83119	Obing
83122	Samerberg
83123	Amerang
83125	Eggstätt
83126	Flintsbach am Inn
83128	Halfing
83129	Höslwang
83131	Nußdorf am Inn
83132	Pittenhart
83134	Prutting
83135	Schechen
83137	Schonstett
83139	Söchtenau
83209	Chiemsee
83209	Prien am Chiemsee
83224	Grassau
83224	Staudach-Egerndach
83229	Aschau im Chiemgau
83233	Bernau am Chiemsee
83236	Übersee
83242	Reit im Winkl
83246	Unterwössen
83250	Marquartstein
83253	Rimsting
83254	Breitbrunn am Chiemsee
83256	Chiemsee
83257	Gstadt am Chiemsee
83259	Schleching
83278	Traunstein
83301	Traunreut
83308	Trostberg
83313	Siegsdorf
83317	Teisendorf
83324	Ruhpolding
83329	Kirchanschöring
83329	Waging am See
83334	Inzell
83339	Chieming
83342	Tacherting
83346	Bergen
83349	Palling
83352	Altenmarkt an der Alz
83355	Grabenstätt
83358	Seeon-Seebruck
83361	Kienberg
83362	Surberg
83364	Teisendorf
83365	Nußdorf
83367	Petting
83368	Traunreut
83370	Seeon-Seebruck
83371	Traunreut
83373	Taching am See
83374	Traunreut
83376	Seeon-Seebruck
83377	Vachendorf
83379	Wonneberg
83395	Freilassing
83404	Ainring
83410	Laufen
83413	Fridolfing
83416	Saaldorf-Surheim
83417	Kirchanschöring
83435	Bad Reichenhall
83451	Piding
83454	Anger
83457	Bayerisch Gmain
83458	Schneizlreuth
83471	Berchtesgaden
83471	Schönau am Königssee
83483	Bischofswiesen
83486	Ramsau bei Berchtesgaden
83487	Marktschellenberg
83512	Wasserburg am Inn
83527	Haag in Oberbayern
83527	Kirchdorf
83530	Schnaitsee
83533	Edling
83536	Gars am Inn
83539	Pfaffing
83543	Rott am Inn
83544	Albaching
83546	Gars am Inn
83547	Babensham
83549	Eiselfing
83550	Emmering
83553	Frauenneuharting
83555	Gars am Inn
83556	Griesstätt
83558	Maitenbeth
83559	Gars am Inn
83561	Ramerberg
83562	Rechtmehring
83564	Soyen
83567	Unterreit
83569	Vogtareuth
83607	Holzkirchen
83620	Feldkirchen-Westerham
83623	Dietramszell
83624	Otterfing
83626	Valley
83627	Warngau
83629	Weyarn
83646	Bad Tölz
83646	Wackersberg
83661	Lenggries
83666	Waakirchen
83670	Bad Heilbrunn
83671	Benediktbeuern
83673	Bichl
83674	Gaißach
83676	Jachenau
83677	Greiling
83677	Reichersbeuern
83679	Sachsenkam
83684	Tegernsee
83700	Rottach-Egern
83703	Gmund
83707	Bad Wiessee
83708	Kreuth
83714	Miesbach
83727	Schliersee
83730	Fischbachau
83734	Hausham
83735	Bayrischzell
83737	Irschenberg 

Davon abgeleitete Dateien