Fixpunktfreie Permutationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4: * An erster Stelle ist die 1 **1 2 3 4 **1 2 4 3 **1 3 2 4 **1 3 4 2 **1 4 2 3 **1 4 3 2 * An erster Stelle ist die 2…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4: | Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4: | ||
− | * An erster Stelle ist die 1 | + | * An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein |
**1 2 3 4 | **1 2 3 4 | ||
**1 2 4 3 | **1 2 4 3 | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
**1 4 2 3 | **1 4 2 3 | ||
**1 4 3 2 | **1 4 3 2 | ||
− | * An erster Stelle ist die 2 | + | * An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein |
**2 1 3 4 | **2 1 3 4 | ||
**2 1 4 3 | **2 1 4 3 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
**2 4 1 3 | **2 4 1 3 | ||
**2 4 3 1 | **2 4 3 1 | ||
− | * An erster Stelle ist die 3 | + | * An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein |
**3 1 2 4 | **3 1 2 4 | ||
**3 1 4 2 | **3 1 4 2 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
**3 4 1 2 | **3 4 1 2 | ||
**3 4 2 1 | **3 4 2 1 | ||
− | * An erster Stelle ist die 4 | + | * An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein |
**4 1 2 3 | **4 1 2 3 | ||
**4 1 3 2 | **4 1 3 2 |
Version vom 10. Dezember 2021, 10:43 Uhr
Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4:
- An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein
- 1 2 3 4
- 1 2 4 3
- 1 3 2 4
- 1 3 4 2
- 1 4 2 3
- 1 4 3 2
- An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein
- 2 1 3 4
- 2 1 4 3
- 2 3 1 4
- 2 3 4 1
- 2 4 1 3
- 2 4 3 1
- An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein
- 3 1 2 4
- 3 1 4 2
- 3 2 1 4
- 3 2 4 1
- 3 4 1 2
- 3 4 2 1
- An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein
- 4 1 2 3
- 4 1 3 2
- 4 2 1 3
- 4 2 3 1
- 4 3 1 2
- 4 3 2 1