Fixpunktfreie Permutationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
**4 3 1 2 | **4 3 1 2 | ||
**4 3 2 1 | **4 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | ... sind also insgesamt 24 Permutationen. Wir checken sie darauf, ob sie Fixpunkte enthalten: | ||
+ | *1 2 3 4 | ||
+ | *1 2 4 3 | ||
+ | *1 3 2 4 | ||
+ | *1 3 4 2 | ||
+ | *1 4 2 3 | ||
+ | *1 4 3 2 | ||
+ | *2 1 3 4 | ||
+ | *2 1 4 3 | ||
+ | *2 3 1 4 | ||
+ | *2 3 4 1 | ||
+ | *2 4 1 3 | ||
+ | *2 4 3 1 | ||
+ | *3 1 2 4 | ||
+ | *3 1 4 2 | ||
+ | *3 2 1 4 | ||
+ | *3 2 4 1 | ||
+ | *3 4 1 2 | ||
+ | *3 4 2 1 | ||
+ | *4 1 2 3 | ||
+ | *4 1 3 2 | ||
+ | *4 2 1 3 | ||
+ | *4 2 3 1 | ||
+ | *4 3 1 2 | ||
+ | *4 3 2 1 |
Version vom 10. Dezember 2021, 10:45 Uhr
Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4:
- An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein
- 1 2 3 4
- 1 2 4 3
- 1 3 2 4
- 1 3 4 2
- 1 4 2 3
- 1 4 3 2
- An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein
- 2 1 3 4
- 2 1 4 3
- 2 3 1 4
- 2 3 4 1
- 2 4 1 3
- 2 4 3 1
- An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein
- 3 1 2 4
- 3 1 4 2
- 3 2 1 4
- 3 2 4 1
- 3 4 1 2
- 3 4 2 1
- An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein
- 4 1 2 3
- 4 1 3 2
- 4 2 1 3
- 4 2 3 1
- 4 3 1 2
- 4 3 2 1
... sind also insgesamt 24 Permutationen. Wir checken sie darauf, ob sie Fixpunkte enthalten:
- 1 2 3 4
- 1 2 4 3
- 1 3 2 4
- 1 3 4 2
- 1 4 2 3
- 1 4 3 2
- 2 1 3 4
- 2 1 4 3
- 2 3 1 4
- 2 3 4 1
- 2 4 1 3
- 2 4 3 1
- 3 1 2 4
- 3 1 4 2
- 3 2 1 4
- 3 2 4 1
- 3 4 1 2
- 3 4 2 1
- 4 1 2 3
- 4 1 3 2
- 4 2 1 3
- 4 2 3 1
- 4 3 1 2
- 4 3 2 1