Fixpunktfreie Permutationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4: | Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4: | ||
* An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein | * An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein | ||
− | **1 2 3 4 | + | **'''1 2 3 4''' |
− | **1 2 4 3 | + | **'''1 2 4 3''' |
− | **1 3 2 4 | + | **'''1 3 2 4''' |
− | **1 3 4 2 | + | **'''1 3 4 2''' |
− | **1 4 2 3 | + | **'''1 4 2 3''' |
− | **1 4 3 2 | + | **'''1 4 3 2''' |
* An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein | * An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein | ||
− | **2 1 3 4 | + | **'''2 1 3 4''' |
− | **2 1 4 3 | + | **'''2 1 4 3''' |
− | **2 3 1 4 | + | **'''2 3 1 4''' |
− | **2 3 4 1 | + | **'''2 3 4 1''' |
− | **2 4 1 3 | + | **'''2 4 1 3''' |
− | **2 4 3 1 | + | **'''2 4 3 1''' |
* An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein | * An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein | ||
− | **3 1 2 4 | + | **'''3 1 2 4''' |
− | **3 1 4 2 | + | **'''3 1 4 2''' |
− | **3 2 1 4 | + | **'''3 2 1 4''' |
− | **3 2 4 1 | + | **'''3 2 4 1''' |
− | **3 4 1 2 | + | **'''3 4 1 2''' |
− | **3 4 2 1 | + | **'''3 4 2 1''' |
* An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein | * An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein | ||
− | **4 1 2 3 | + | **'''4 1 2 3''' |
− | **4 1 3 2 | + | **'''4 1 3 2''' |
− | **4 2 1 3 | + | **'''4 2 1 3''' |
− | **4 2 3 1 | + | **'''4 2 3 1''' |
− | **4 3 1 2 | + | **'''4 3 1 2''' |
− | **4 3 2 1 | + | **'''4 3 2 1''' |
... sind also insgesamt 24 Permutationen. Wir checken sie darauf, ob sie Fixpunkte enthalten: | ... sind also insgesamt 24 Permutationen. Wir checken sie darauf, ob sie Fixpunkte enthalten: | ||
− | *1 2 3 4 , 1,2,3,4 sind Fixpunkte | + | *'''1 2 3 4''' , 1,2,3,4 sind Fixpunkte |
− | *1 2 4 3 , 1,2 sind Fixpunkte | + | *'''1 2 4 3''' , 1,2 sind Fixpunkte |
− | *1 3 2 4 , 1,4 sind Fixpunkte | + | *'''1 3 2 4''' , 1,4 sind Fixpunkte |
− | *1 3 4 2 , 1 ist ein Fixpunkt | + | *'''1 3 4 2''' , 1 ist ein Fixpunkt |
− | *1 4 2 3 , 1 ist ein Fixpunkt | + | *'''1 4 2 3''' , 1 ist ein Fixpunkt |
− | *1 4 3 2 , 1,3 sind Fixpunkte | + | *'''1 4 3 2''' , 1,3 sind Fixpunkte |
− | *2 1 3 4 , 3,4 sind Fixpunkte | + | *'''2 1 3 4''' , 3,4 sind Fixpunkte |
− | *2 1 4 3 fixpunktfrei | + | *'''2 1 4 3''' fixpunktfrei |
− | *2 3 1 4 , 4 ist ein Fixpunkt | + | *'''2 3 1 4''' , 4 ist ein Fixpunkt |
− | *2 3 4 1 fixpunktfrei | + | *'''2 3 4 1''' fixpunktfrei |
− | *2 4 1 3 fixpunktfrei | + | *'''2 4 1 3''' fixpunktfrei |
− | *2 4 3 1 , 3 ist ein Fixpunkt | + | *'''2 4 3 1''' , 3 ist ein Fixpunkt |
− | *3 1 2 4 , 4 ist ein Fixpunkt | + | *'''3 1 2 4''' , 4 ist ein Fixpunkt |
− | *3 1 4 2 fixpunktfrei | + | *'''3 1 4 2''' fixpunktfrei |
− | *3 2 1 4 , 2,4 sind Fixpunkte | + | *'''3 2 1 4''' , 2,4 sind Fixpunkte |
− | *3 2 4 1 , 2 ist ein Fixpunkt | + | *'''3 2 4 1''' , 2 ist ein Fixpunkt |
− | *3 4 1 2 fixpunktfrei | + | *'''3 4 1 2''' fixpunktfrei |
− | *3 4 2 1 fixpunktfrei | + | *'''3 4 2 1''' fixpunktfrei |
− | *4 1 2 3 fixpunktfrei | + | *'''4 1 2 3''' fixpunktfrei |
− | *4 1 3 2 , 3 ist ein Fixpunkt | + | *'''4 1 3 2''' , 3 ist ein Fixpunkt |
− | *4 2 1 3 , 2 ist ein Fixpunkt | + | *'''4 2 1 3''' , 2 ist ein Fixpunkt |
− | *4 2 3 1 , 2,3 sind Fixpunkte | + | *'''4 2 3 1''' , 2,3 sind Fixpunkte |
− | *4 3 1 2 fixpunktfrei | + | *'''4 3 1 2''' fixpunktfrei |
− | *4 3 2 1 fixpunktfrei | + | *'''4 3 2 1''' fixpunktfrei |
... also sind 9 von 24 Permutationen fixpunktfrei | ... also sind 9 von 24 Permutationen fixpunktfrei |
Version vom 10. Dezember 2021, 10:55 Uhr
Alle Permutationen der Zahlen 1 2 3 4:
- An erster Stelle ist die 1, ... dann kann an zweiter Stelle 2, 3 oder 4 sein
- 1 2 3 4
- 1 2 4 3
- 1 3 2 4
- 1 3 4 2
- 1 4 2 3
- 1 4 3 2
- An erster Stelle ist die 2, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 3 oder 4 sein
- 2 1 3 4
- 2 1 4 3
- 2 3 1 4
- 2 3 4 1
- 2 4 1 3
- 2 4 3 1
- An erster Stelle ist die 3, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 4 sein
- 3 1 2 4
- 3 1 4 2
- 3 2 1 4
- 3 2 4 1
- 3 4 1 2
- 3 4 2 1
- An erster Stelle ist die 4, ... dann kann an zweiter Stelle 1, 2 oder 3 sein
- 4 1 2 3
- 4 1 3 2
- 4 2 1 3
- 4 2 3 1
- 4 3 1 2
- 4 3 2 1
... sind also insgesamt 24 Permutationen. Wir checken sie darauf, ob sie Fixpunkte enthalten:
- 1 2 3 4 , 1,2,3,4 sind Fixpunkte
- 1 2 4 3 , 1,2 sind Fixpunkte
- 1 3 2 4 , 1,4 sind Fixpunkte
- 1 3 4 2 , 1 ist ein Fixpunkt
- 1 4 2 3 , 1 ist ein Fixpunkt
- 1 4 3 2 , 1,3 sind Fixpunkte
- 2 1 3 4 , 3,4 sind Fixpunkte
- 2 1 4 3 fixpunktfrei
- 2 3 1 4 , 4 ist ein Fixpunkt
- 2 3 4 1 fixpunktfrei
- 2 4 1 3 fixpunktfrei
- 2 4 3 1 , 3 ist ein Fixpunkt
- 3 1 2 4 , 4 ist ein Fixpunkt
- 3 1 4 2 fixpunktfrei
- 3 2 1 4 , 2,4 sind Fixpunkte
- 3 2 4 1 , 2 ist ein Fixpunkt
- 3 4 1 2 fixpunktfrei
- 3 4 2 1 fixpunktfrei
- 4 1 2 3 fixpunktfrei
- 4 1 3 2 , 3 ist ein Fixpunkt
- 4 2 1 3 , 2 ist ein Fixpunkt
- 4 2 3 1 , 2,3 sind Fixpunkte
- 4 3 1 2 fixpunktfrei
- 4 3 2 1 fixpunktfrei
... also sind 9 von 24 Permutationen fixpunktfrei