DB10: Monatliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1846 bis 1848 in der Abteilung I für Ärzte
Version vom 13. März 2021, 21:11 Uhr von Wolfgang Lentner (Diskussion | Beiträge) (Wolfgang Lentner verschob die Seite Tabelle 2 nach DB10: Monatliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1846 bis 1848 in der Abteilung I für Ärzte)
Statistische Erhebung des Wiener Gebärhauses
Abteilung für Ärzte (Abteilung I)
Jahr 1846
Monat | Geburten | Todesfälle |
---|---|---|
Januar | 336 | 45 |
Februar | 293 | 53 |
März | 311 | 48 |
April | 253 | 48 |
Mai | 305 | 41 |
Juni | 266 | 27 |
Juli | 252 | 33 |
August | 216 | 39 |
September | 271 | 39 |
Oktober | 254 | 38 |
November | 297 | 32 |
Dezember | 298 | 16 |
Jahr 1847
Monat | Geburten | Todesfälle |
---|---|---|
Januar | 311 | 10 |
Februar | 312 | 6 |
März | 305 | 11 |
April | 312 | 57 |
Mai | 294 | 36 |
Juni | 268 | 6 |
Juli | 250 | 3 |
August | 264 | 5 |
September | 262 | 12 |
Oktober | 278 | 11 |
November | 246 | 11 |
Dezember | 273 | 8 |
Jahr 1848
Monat | Geburten | Todesfälle |
---|---|---|
Januar | 283 | 10 |
Februar | 291 | 2 |
März | 276 | 0 |
April | 305 | 2 |
Mai | 313 | 3 |
Juni | 264 | 3 |
Juli | 269 | 1 |
August | 261 | 0 |
September | 312 | 3 |
Oktober | 299 | 7 |
November | 310 | 9 |
Dezember | 373 | 5 |
Quelle: Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindsbettfiebers, Ignaz Philipp Semmelweis, 1861
in: Semmelweis' gesammelte Werke, v. Györy, Jena, 1905