DB9: Jährliche Kindersterblichkeit im Wiener Gebärhaus von 1841 bis 1846
(Weitergeleitet von Tabelle 1)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistische Erhebung des Wiener Gebärhauses
Abteilung für Ärzte (Abteilung I)
Jahr | Geburten | Todesfälle |
---|---|---|
1841 | 3036 | 237 |
1842 | 3287 | 518 |
1843 | 3060 | 274 |
1844 | 3157 | 260 |
1845 | 3492 | 241 |
1846 | 4010 | 459 |
Statistische Erhebung des Wiener Gebärhauses
Abteilung für Hebammen (Abteilung II)
Jahr | Geburten | Todesfälle |
---|---|---|
1841 | 2442 | 86 |
1842 | 2659 | 202 |
1843 | 2739 | 164 |
1844 | 2956 | 68 |
1845 | 3241 | 66 |
1846 | 3754 | 105 |
Quelle: Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindsbettfiebers, Ignaz Philipp Semmelweis, 1861
in: Semmelweis' gesammelte Werke, v. Györy, Jena, 1905