DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)
(Weitergeleitet von Tabelle 4)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 62.168.489 | 62.168.489 |
Wähler | 44.005.575 | 44.005.575 |
Ungültige | 757.575 | 634.385 |
Gültige | 43.248.000 | 43.371.190 |
SPD | 12.079.758 | 9.990.488 |
CDU | 13.856.674 | 11.828.277 |
FDP | 4.076.496 | 6.316.080 |
DIE LINKE | 4.791.124 | 5.155.933 |
GRÜNE | 3.977.125 | 4.643.272 |
CSU | 3.191.000 | 2.830.238 |
NPD | 768.442 | 635.525 |
REP | 30.061 | 193.396 |
Familie | 17.848 | 120.718 |
Die Tierschutzpartei | 16.887 | 230.872 |
PBC | 12.052 | 40.370 |
MLPD | 17.512 | 29.261 |
BüSo | 34.894 | 38.706 |
BP | 32.324 | 48.311 |
PSG | 0 | 2.957 |
Volksabstimmung | 2.550 | 23.015 |
ZENTRUM | 369 | 6.087 |
ADM | 396 | 2.889 |
CM | 0 | 6.826 |
DKP | 929 | 1.894 |
DVU | 0 | 45.752 |
DIE VIOLETTEN | 5.794 | 31.957 |
FWD | 0 | 11.243 |
ödp | 105.653 | 132.249 |
PIRATEN | 46.770 | 847.870 |
RRP | 37.946 | 100.605 |
RENTNER | 0 | 56.399 |
Freie Union | 6.121 | 0 |
Übrige | 139.275 | 0 |
Quelle: Der Bundeswahlleiter