DB7: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 (amtliches Endergebnis)
(Weitergeleitet von Tabelle 5)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 61.870.711 | 61.870.711 |
| Wähler | 48.044.134 | 48.044.134 |
| Ungültige | 850.072 | 756.146 |
| Gültige | 47.194.062 | 47.287.988 |
| SPD | 18.129.100 | 16.194.665 |
| CDU | 15.390.950 | 13.136.740 |
| CSU | 3.889.990 | 3.494.309 |
| GRÜNE | 2.538.913 | 3.838.326 |
| FDP | 2.208.531 | 4.648.144 |
| DIE LINKE | 3.764.168 | 4.118.194 |
| Offensive D | 5.401 | 3.338 |
| REP | 38.678 | 266.101 |
| NPD | 857.777 | 748.568 |
| Die Tierschutzpartei | 7.341 | 110.603 |
| GRAUE | 6.340 | 198.601 |
| PBC | 57.027 | 108.605 |
| DIE FRAUEN | 1.327 | 27.497 |
| FAMILIE | 76.064 | 191.842 |
| BüSo | 40.984 | 35.649 |
| BP | 16.047 | 35.543 |
| ZENTRUM | 1.297 | 4.010 |
| Deutschland | 1.473 | 9.643 |
| AGFC | 570 | 21.350 |
| APPD | 3.018 | 4.233 |
| 50Plus | 0 | 10.536 |
| MLPD | 16.480 | 45.238 |
| Die PARTEI | 6.923 | 10.379 |
| PSG | 0 | 15.605 |
| Pro DM | 0 | 10.269 |
| CM | 1.011 | 0 |
| DSU | 1.655 | 0 |
| HP | 2.029 | 0 |
| HUMANWIRTSCHAFTS-PARTEI | 639 | 0 |
| STATT PARTEI | 496 | 0 |
| UNABHÄNGIGE | 11.703 | 0 |
| Übrige | 118.130 | 0 |
Quelle: Der Bundeswahlleiter