DB8: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002 (amtliches Endergebnis)
(Weitergeleitet von Tabelle 6)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 61.432.868 | 61.432.868 |
Wähler | 48.582.761 | 48.582.761 |
Ungültige | 741.037 | 586.281 |
Gültige | 47.841.724 | 47.996.480 |
SPD | 20.059.967 | 18.488.668 |
CDU | 15.336.512 | 14.167.561 |
CSU | 4.311.178 | 4.315.080 |
GRÜNE | 2.693.794 | 4.110.355 |
FDP | 2.752.796 | 3.538.815 |
PDS | 2.079.203 | 1.916.702 |
REP | 55.947 | 280.671 |
GRAUE | 75.490 | 114.224 |
Die Tierschutzpartei | 8.858 | 159.655 |
NPD | 103.209 | 215.232 |
ödp | 56.593 | 56.898 |
PBC | 71.106 | 101.645 |
DIE FRAUEN | 2.264 | 36.832 |
BP | 6.757 | 9.379 |
FAMILIE | 15.138 | 30.045 |
CM | 2.413 | 15.440 |
BüSo | 22.531 | 16.958 |
HP | 1.385 | 2.485 |
Die Violetten | 840 | 2.412 |
AUFBRUCH | 2.895 | 4.697 |
ZENTRUM | 1.823 | 3.127 |
KPD | 686 | 1.624 |
PRG | 4.363 | 7.499 |
Schill | 120.330 | 400.476 |
Deutschland | 571 | 0 |
DKP | 3.953 | 0 |
DSU | 6.003 | 0 |
FP Deutschlands | 2.003 | 0 |
Wählergruppen/Einzelbewerber | 43.116 | 0 |
Quelle: Der Bundeswahlleiter