SJ 21/22: Klasse 7a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Zweig (zweistündig - [[IT Wahlpflichtfächergruppe I]])<br> | Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Zweig (zweistündig - [[IT Wahlpflichtfächergruppe I]])<br> | ||
+ | Bezeichnung in der SchulApp: '''IT_2/7a'''<br> | ||
[[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | [[Klassen|>>> zurück zur Klassenübersicht]] | ||
− | + | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik]]=== | |
− | + | * >>> [[Media: Klassenstatistik.ods]] | |
− | + | * Übung Formeln/Diagramm/Datenaustausch (pixelorientierte/vektororientierte Grafiken): >>> [[Media: Geschwisterstatistik.ods]] | |
− | + | * Übung relative/absolute Adressierung: >>> [[Media: Nebenkostenabrechnung.ods]] | |
− | ** [[Media: | + | ===Themenblock: Crash-Kurs - MS PAINT=== |
+ | * Farbenmeer | ||
+ | * 10 Fehler Suchbild | ||
+ | * Screenshot-Retousche - Koordinatensystem | ||
+ | * 28.10.2021, 1. Stegreifaufgabe: Screenshot-Retousche | ||
+ | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan]]=== | ||
+ | * 2. Dezember 2021: [[Media: SiedlerVonCatan7aWahrscheinlichkeit.ods | Tabellenkalkulation: Siedler von Catan (mit Wahrscheinlichkeiten)]] | ||
+ | ===Themenblock: >>> [[R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen]]=== | ||
+ | * 8. Dezember 2021: [[Media: Anteilsformen7a.ods | Anteilsformen]] leer | ||
+ | * 9. Dezember 2021: [[Media: Anteilsformen7aml.ods | Anteilsformen]] ausgefüllt | ||
+ | * 9. Dezember 2021: [[Media: Bürgemeisterwahl.ods | 1. Grundaufgabe]] Bürgermeisterwahl Höslwang ausgefüllt | ||
+ | * 15. Dezember 2021: [[Media: ProzentrechnenEx1.ods | Stegreifaufgabe Anteilsformen]] | ||
+ | ===Themenblock: Grundlagen=== | ||
+ | * 22.12: Dualzahlen/Addition/DEZINBIN | ||
+ | * 23.12: DEZINBIN + Besonderheiten | ||
+ | * 23.12. [[Media: Dualzahlenex.odt]] | ||
+ | * 23.12. [[Media: Dualzahlenexml.odt]] | ||
+ | * 12.1. [[Media: bitmuster_gemeinsam.ods]] | ||
+ | * 12.1. [[Media: bitmuster_ausdruck.ods]] | ||
+ | * 12.1. [[Media: bitmuster_ausdruck.pdf]] | ||
+ | ===Projekt: Memory >>> [https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html Farbtabelle von rapidtables]=== | ||
+ | * 22.03. [[Media: hexex7ab.odt]] | ||
+ | * 5. April: Stegreifaufgabe, [[Media: hexex8argb.odt]] | ||
+ | * 5. April: Lösungsmuster, [[Media: hexex8argbml.odt]] | ||
+ | ===Themenblock: Programmierung mit Robot Karol=== | ||
+ | |||
+ | * Grundlage Stegreifaufgabe: [[Media: KarolEx2.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [https://create.kahoot.it/details/47eacc5a-3f59-46d7-a400-5a77d6bc9fc5 Kahoot: Digitalisierung von Zahlen] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2022, 09:53 Uhr
Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Zweig (zweistündig - IT Wahlpflichtfächergruppe I)
Bezeichnung in der SchulApp: IT_2/7a
>>> zurück zur Klassenübersicht
Inhaltsverzeichnis
- 1 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik
- 2 Themenblock: Crash-Kurs - MS PAINT
- 3 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan
- 4 Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen
- 5 Themenblock: Grundlagen
- 6 Projekt: Memory >>> Farbtabelle von rapidtables
- 7 Themenblock: Programmierung mit Robot Karol
Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - A Schulstatistik
- >>> Media: Klassenstatistik.ods
- Übung Formeln/Diagramm/Datenaustausch (pixelorientierte/vektororientierte Grafiken): >>> Media: Geschwisterstatistik.ods
- Übung relative/absolute Adressierung: >>> Media: Nebenkostenabrechnung.ods
Themenblock: Crash-Kurs - MS PAINT
- Farbenmeer
- 10 Fehler Suchbild
- Screenshot-Retousche - Koordinatensystem
- 28.10.2021, 1. Stegreifaufgabe: Screenshot-Retousche
Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - G Siedler von Catan
- 2. Dezember 2021: Tabellenkalkulation: Siedler von Catan (mit Wahrscheinlichkeiten)
Themenblock: >>> R6 Tabellenkalkulation - Prozentrechnen
- 8. Dezember 2021: Anteilsformen leer
- 9. Dezember 2021: Anteilsformen ausgefüllt
- 9. Dezember 2021: 1. Grundaufgabe Bürgermeisterwahl Höslwang ausgefüllt
- 15. Dezember 2021: Stegreifaufgabe Anteilsformen
Themenblock: Grundlagen
- 22.12: Dualzahlen/Addition/DEZINBIN
- 23.12: DEZINBIN + Besonderheiten
- 23.12. Media: Dualzahlenex.odt
- 23.12. Media: Dualzahlenexml.odt
- 12.1. Media: bitmuster_gemeinsam.ods
- 12.1. Media: bitmuster_ausdruck.ods
- 12.1. Media: bitmuster_ausdruck.pdf
Projekt: Memory >>> Farbtabelle von rapidtables
- 22.03. Media: hexex7ab.odt
- 5. April: Stegreifaufgabe, Media: hexex8argb.odt
- 5. April: Lösungsmuster, Media: hexex8argbml.odt
Themenblock: Programmierung mit Robot Karol
- Grundlage Stegreifaufgabe: Media: KarolEx2.pdf