Würfel färben 6*4, Phase 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
>>> zurück zu [[Matheprojekt: Würfel färben 4*6]] | >>> zurück zu [[Matheprojekt: Würfel färben 4*6]] | ||
− | Das folgende Baumdiagramm ist | + | Das folgende Baumdiagramm ist in irgendeiner Form die Lösung: (Erläuterungen zu den einzelnen Fällen bietet jeweils der Link auf die Fallbezeichner!) |
* Würfel mit nur Mädchen | * Würfel mit nur Mädchen | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
* Würfel mit nur Buben (Männergesangsverein) muss in Untertypen aufgeteilt werden. Nach der Sprachregelung der Kinder vom 3. MatheCamp wären dies: | * Würfel mit nur Buben (Männergesangsverein) muss in Untertypen aufgeteilt werden. Nach der Sprachregelung der Kinder vom 3. MatheCamp wären dies: | ||
** Fall 10a: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich gegenüber, ''(die voll-gegenüber-Würfel)'', '''1 Lösung''' | ** Fall 10a: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich gegenüber, ''(die voll-gegenüber-Würfel)'', '''1 Lösung''' | ||
− | ** Fall 10b: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich nebeneinander, ''(die voll-daneben-Würfel)'', | + | ** Fall 10b: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich nebeneinander, ''(die voll-daneben-Würfel)'', |
+ | *** Fall 10b1: Keine der Paare gleicher Männer sind als ''Schmetterlinge'' angeordnet, '''2 Lösungen''' | ||
+ | *** Fall 10b2: Ein Paar gleicher Männer ist als ''Schmetterlinge'' angeordnet, '''0 Lösungen''' | ||
+ | *** Fall 10b3: Zwei der Paare gleicher Männer sind als ''Schmetterlinge'' angeordnet, '''6 Lösungen''' | ||
+ | *** Fall 10b4: Drei der Paare gleicher Männer sind als ''Schmetterlinge'' angeordnet, '''0 Lösungen''' | ||
+ | ** Fall 10c: Zwei Paare gleicher Männer sind nebeneinander (bilden einen Ring), das dritte Männerpaar bildet auf diesem Ring den Deckel und den Boden, ''(die Dosen)'' | ||
+ | *** Fall 10c1: gerade Dosen, '''6 Lösungen''' | ||
+ | *** Fall 10c2: gespiegelte Dosen, '''6 Lösungen''' | ||
+ | *** Fall 10c3: gedrehte Dosen, '''0 Lösungen''' |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2022, 22:32 Uhr
>>> zurück zu Matheprojekt: Würfel färben 4*6
Das folgende Baumdiagramm ist in irgendeiner Form die Lösung: (Erläuterungen zu den einzelnen Fällen bietet jeweils der Link auf die Fallbezeichner!)
- Würfel mit nur Mädchen
Lösungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 1: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 Lösungen |
- Würfel mit Mädchen und Buben
Lösungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 4: | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 Lösungen |
Fall 6: | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 Lösungen |
Fall 7: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 Lösungen |
Fall 8: | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 Lösungen |
Fall 9: | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 Lösungen |
- Würfel mit nur Buben (Männergesangsverein)
Lösungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 10: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 Lösungen |
- Würfel mit nur Buben (Männergesangsverein) muss in Untertypen aufgeteilt werden. Nach der Sprachregelung der Kinder vom 3. MatheCamp wären dies:
- Fall 10a: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich gegenüber, (die voll-gegenüber-Würfel), 1 Lösung
- Fall 10b: Die jeweils gleichen Männer sind ausschließlich nebeneinander, (die voll-daneben-Würfel),
- Fall 10b1: Keine der Paare gleicher Männer sind als Schmetterlinge angeordnet, 2 Lösungen
- Fall 10b2: Ein Paar gleicher Männer ist als Schmetterlinge angeordnet, 0 Lösungen
- Fall 10b3: Zwei der Paare gleicher Männer sind als Schmetterlinge angeordnet, 6 Lösungen
- Fall 10b4: Drei der Paare gleicher Männer sind als Schmetterlinge angeordnet, 0 Lösungen
- Fall 10c: Zwei Paare gleicher Männer sind nebeneinander (bilden einen Ring), das dritte Männerpaar bildet auf diesem Ring den Deckel und den Boden, (die Dosen)
- Fall 10c1: gerade Dosen, 6 Lösungen
- Fall 10c2: gespiegelte Dosen, 6 Lösungen
- Fall 10c3: gedrehte Dosen, 0 Lösungen