Interessante Datenbanken für die Tabellenkalkulation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[DB4: Die 1000 beliebtesten Vornamen]] | * [[DB4: Die 1000 beliebtesten Vornamen]] | ||
* [[DB5: Die 1000 häufigsten Familiennamen]] | * [[DB5: Die 1000 häufigsten Familiennamen]] | ||
− | * [[ | + | * [[DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)]] |
* [[Tabelle 5| Bundestagswahl 2005, amtliches Endergebnis]] | * [[Tabelle 5| Bundestagswahl 2005, amtliches Endergebnis]] | ||
* [[Tabelle 6| Bundestagswahl 2002, amtliches Endergebnis]] | * [[Tabelle 6| Bundestagswahl 2002, amtliches Endergebnis]] |
Version vom 13. März 2021, 20:52 Uhr
- DB1: Patientenerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB2: Berufsschulerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB3: Grundschulerhebung, Körpergröße, Körpergewicht
- DB4: Die 1000 beliebtesten Vornamen
- DB5: Die 1000 häufigsten Familiennamen
- DB6: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 (amtliches Endergebnis)
- Bundestagswahl 2005, amtliches Endergebnis
- Bundestagswahl 2002, amtliches Endergebnis