Interessante Tabellen für die Tabellenkalkulation (Chronologische Sammlung): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* [[Media: tk1.ods | TK1: Schulstatistik MRS Lösungsmuster]] | * [[Media: tk1.ods | TK1: Schulstatistik MRS Lösungsmuster]] | ||
− | * [[Media: tk2.ods | TK2: Schulstatistik MRS Lösungsmuster - Verwaltung mehrerer Jahrgänge als Arbeitsmappe]] | + | ** [[Media: tk2.ods | TK2: Schulstatistik MRS Lösungsmuster - Verwaltung mehrerer Jahrgänge als Arbeitsmappe - Historie mit Grafik]] |
− | * [[Media: tk3.ods | TK3: Schulstatistik MRS Lösungsmuster - Berechnung der Geschlechteranteile in %]] | + | ** [[Media: tk3.ods | TK3: Schulstatistik MRS Lösungsmuster - Berechnung der Geschlechteranteile in %]] |
+ | ** [[Media: tk4.ods | TK4: Schulstatistik MRS Lösungsmuster - Benutzung als Planunghilfe für's Skilager]] | ||
+ | * [[Media: tk5.ods | TK5: Geschwisterstatistik Lösungsmuster mit Tortendiagramm]] | ||
+ | ** [[Media: pixelgrafik_geschwisterstatistik.png | Pixelbild Geschwisterstatistik]] | ||
+ | ** [[Media: logo.png | Logo Pixelgrafik]] | ||
+ | * [[Media: tk6.ods | TK6: Nebenkostenabrechnung Mietshaus]] | ||
+ | * [[Media: tk7.ods | TK7: Klassenkasse]], (Lösungsmuster) | ||
+ | ** [[Media: tk7a.ods | TK7a: Klassenkasse]], (Daten) | ||
+ | * [[Media: tk8.ods | TK8: Trainingslager Kitzbühl]] | ||
+ | * [[Media: tk9.ods | TK9: Abrechnung Flohmarkt]] | ||
+ | * [[Media: tk10.ods | TK10: Farbtiefe berechnen]] | ||
+ | * [[Media: tk11.ods | TK11: Parkplatzproblem]] | ||
+ | * [[Media: tk12.ods | TK12: Siedler von Catan - 20x würfeln - Lösungsmuster]] | ||
+ | ** [[Media: tk13.ods | TK13: Siedler von Catan - 20x würfeln - Lösungsmuster perfekt formatiert]] | ||
+ | ** [[Media: tk14.ods | TK14: Siedler von Catan - 2000x würfeln - Das Gesetz der großen Zahl]] | ||
+ | ** [[Media: tk15.ods | TK15: Siedler von Catan - 2000x mit 5 Würfel würfeln - Der zentrale Grenzwertsatz]] | ||
+ | * [[Media: tk16a.ods | TK16a: Notenauswertung]], (Daten)<br> | ||
+ | ** [[Media: tk16.ods | TK16: Notenauswertung]], (Lösungsmuster) | ||
+ | * [[Media: tk17.ods | TK17: Schülerexperiment: 3000x würfeln - Das Gesetz der großen Zahl]], (Daten) | ||
+ | ** [[Media: tk17a.ods | TK17a: Schülerexperiment: 3000x würfeln - Das Gesetz der großen Zahl]], (Lösungsmuster) |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2022, 21:15 Uhr
- TK1: Schulstatistik MRS Lösungsmuster
- TK5: Geschwisterstatistik Lösungsmuster mit Tortendiagramm
- TK6: Nebenkostenabrechnung Mietshaus
- TK7: Klassenkasse, (Lösungsmuster)
- TK7a: Klassenkasse, (Daten)
- TK8: Trainingslager Kitzbühl
- TK9: Abrechnung Flohmarkt
- TK10: Farbtiefe berechnen
- TK11: Parkplatzproblem
- TK12: Siedler von Catan - 20x würfeln - Lösungsmuster
- TK16a: Notenauswertung, (Daten)
- TK16: Notenauswertung, (Lösungsmuster)
- TK17: Schülerexperiment: 3000x würfeln - Das Gesetz der großen Zahl, (Daten)
- TK17a: Schülerexperiment: 3000x würfeln - Das Gesetz der großen Zahl, (Lösungsmuster)